Catherine Size Chart
Top:
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6" | 19.3" | 15.0" | 24.0" |
| M | 40.2" | 19.7" | 15.4" | 24.4" |
| L | 41.7" | 20.1" | 15.7" | 24.8" |
Bottom:
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 26.8" | 14.2" |
| M | 28.3" | 14.6" |
| L | 29.9" | 15.0" |
Top:
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6" | 19.3" | 15.0" | 24.0" |
| M | 40.2" | 19.7" | 15.4" | 24.4" |
| L | 41.7" | 20.1" | 15.7" | 24.8" |
Bottom:
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 26.8" | 14.2" |
| M | 28.3" | 14.6" |
| L | 29.9" | 15.0" |