Genevieve Size Chart
Top:
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|
| S | 21.65" | 32.28" | 13.98" |
| M | 22.44" | 33.86" | 15.51" |
| L | 23.23" | 35.43" | 16.34" |
Bottom:
| Size | Length | Waist |
|---|
| S | 16.93" | 13.19" |
| M | 17.32" | 13.78" |
| L | 17.72" | 14.37" |
Top:
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|
| S | 21.65" | 32.28" | 13.98" |
| M | 22.44" | 33.86" | 15.51" |
| L | 23.23" | 35.43" | 16.34" |
Bottom:
| Size | Length | Waist |
|---|
| S | 16.93" | 13.19" |
| M | 17.32" | 13.78" |
| L | 17.72" | 14.37" |