Lisette Size Chart
Top:
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 32.7" | 26.8" | 37" |
| M | 36.6" | 30.7" | 40.9" |
| L | 40.6" | 34.6" | 44.9" |
Bottom:
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| S | 25.59" | 34.25" |
| M | 27.17" | 36.22" |
| L | 31.10" | 40.16" |
Top:
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 32.7" | 26.8" | 37" |
| M | 36.6" | 30.7" | 40.9" |
| L | 40.6" | 34.6" | 44.9" |
Bottom:
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| S | 25.59" | 34.25" |
| M | 27.17" | 36.22" |
| L | 31.10" | 40.16" |