Margot Size Chart
Top:
| Size | Shoulder | Bust | Back Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 36.4" | 20.1" | 41.3" |
| M | 14.2" | 38.0" | 20.5" | 42.9" |
| L | 14.6" | 39.6" | 20.9" | 44.5" |
Skirt:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 37.8" | 32.3" |
| M | 28.3" | 39.4" | 32.7" |
| L | 29.9" | 41.0" | 33.1" |
Top:
| Size | Shoulder | Bust | Back Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.8" | 36.4" | 20.1" | 41.3" |
| M | 14.2" | 38.0" | 20.5" | 42.9" |
| L | 14.6" | 39.6" | 20.9" | 44.5" |
Skirt:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 37.8" | 32.3" |
| M | 28.3" | 39.4" | 32.7" |
| L | 29.9" | 41.0" | 33.1" |