Mia Size Chart
Top:
| Size | Bust | Top | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.8" | 18.9" | 14.6" | 24.4" |
| M | 37.4" | 19.3" | 15.0" | 24.8" |
| L | 39.0" | 19.7" | 15.4" | 25.2" |
Pants:
| Size | Waist | Hips | Pants |
|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 41.7" | 38.6" |
| M | 26.8" | 42.1" | 40.2" |
| L | 28.3" | 42.5" | 41.7" |
Top:
| Size | Bust | Top | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.8" | 18.9" | 14.6" | 24.4" |
| M | 37.4" | 19.3" | 15.0" | 24.8" |
| L | 39.0" | 19.7" | 15.4" | 25.2" |
Pants:
| Size | Waist | Hips | Pants |
|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 41.7" | 38.6" |
| M | 26.8" | 42.1" | 40.2" |
| L | 28.3" | 42.5" | 41.7" |