Scarlett Size Chart
Jacket:
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.8" | 23.2" | 41.7" | 20.5" |
| M | 23.2" | 23.6" | 43.3" | 20.9" |
| L | 23.6" | 24.0" | 44.9" | 21.3" |
Skirt:
| Size | Front Skirt | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 26.0" | 37.0" |
| M | 30.7" | 27.6" | 38.6" |
| L | 32.3" | 29.1" | 40.2" |
Jacket:
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.8" | 23.2" | 41.7" | 20.5" |
| M | 23.2" | 23.6" | 43.3" | 20.9" |
| L | 23.6" | 24.0" | 44.9" | 21.3" |
Skirt:
| Size | Front Skirt | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 26.0" | 37.0" |
| M | 30.7" | 27.6" | 38.6" |
| L | 32.3" | 29.1" | 40.2" |