Ava Size Chart
Top:
| Size | Bust Size | Length |
|---|---|---|
| XS | 29.92" | 17.72" |
| S | 31.50" | 18.11" |
| M | 33.07" | 18.50" |
| L | 34.65" | 18.90" |
Bottom:
| Size | Waist Size | Hip Size | Length(Bottoms) |
|---|---|---|---|
| XS | 25.98' | 40.16" | 40.94" |
| S | 27.56" | 41.73" | 41.34" |
| M | 29.13" | 43.31" | 41.73" |
| L | 30.71" | 44.88" | 42.13" |
Top:
| Size | Bust Size | Length |
|---|---|---|
| XS | 29.92" | 17.72" |
| S | 31.50" | 18.11" |
| M | 33.07" | 18.50" |
| L | 34.65" | 18.90" |
Bottom:
| Size | Waist Size | Hip Size | Length(Bottoms) |
|---|---|---|---|
| XS | 25.98' | 40.16" | 40.94" |
| S | 27.56" | 41.73" | 41.34" |
| M | 29.13" | 43.31" | 41.73" |
| L | 30.71" | 44.88" | 42.13" |