Emily Knit Polo Size Chart
Tops:
| Size | One size fits all |
|---|---|
| Bust | 34.65"-51.18" |
| Length | 20.47" |
| Sleeve | 24.41" |
| Shoulder Width | 14.96" |
Skirt:
| Size | One size fits all |
|---|---|
| Waist Circumference | 24.41"-36.22" |
| Skirt Length | 34.25" |
Tops:
| Size | One size fits all |
|---|---|
| Bust | 34.65"-51.18" |
| Length | 20.47" |
| Sleeve | 24.41" |
| Shoulder Width | 14.96" |
Skirt:
| Size | One size fits all |
|---|---|
| Waist Circumference | 24.41"-36.22" |
| Skirt Length | 34.25" |