Kaia Size Chart
Vest:
| Size | Bust Size | Length |
|---|---|---|
| S | 32.28" | 16.14" |
| M | 33.85" | 16.53" |
| L | 35.43" | 16.92" |
Coat:
| Size | Bust Size | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.37" | 28.35" | 23.23" | 16.14" |
| M | 40.94" | 28.74" | 23.62" | 16.54" |
| L | 42.52" | 29.13" | 24.02" | 16.54" |
Bottoms:
| Size | Waist Size | Hip Size | Length(Bottoms) |
|---|---|---|---|
| S | 26.77" | 40.94" | 40.55" |
| M | 28.35" | 42.52" | 40.94" |
| L | 29.92" | 44.09" | 41.34" |