Madison Size Chart
Top:
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 29.13" | 19.29" |
| S | 30.7" | 19.68" |
| M | 32.28" | 20" |
| L | 34.64" | 20.66" |
Bottom:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25.98" | 38.97" | 40.94" |
| S | 27.55" | 40.55" | 41.33" |
| M | 29.13" | 42.12" | 41.73" |
| L | 31.49" | 44.48" | 42.32" |
Top:
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 29.13" | 19.29" |
| S | 30.7" | 19.68" |
| M | 32.28" | 20" |
| L | 34.64" | 20.66" |
Bottom:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25.98" | 38.97" | 40.94" |
| S | 27.55" | 40.55" | 41.33" |
| M | 29.13" | 42.12" | 41.73" |
| L | 31.49" | 44.48" | 42.32" |